| MCL68 – Mitglied seit: 1984 |  | 
| Geburtstag: | 22.02.1960 | 
| Beruf: | selbstständig | 
| Wohnort: | 1220 Wien | 
| Familienstand: | verheiratet | 
| Rallyeauto: | Lada 1984-1986, Peugeot 205 GTI 1987, VW Golf GTI 1992-1995 Mitsubishi Evo VI 2007-2012 Mitsubishi Evo IX 2012 Ford Escort RS 2000 MK II (Historic) 2013 – 2016 Mitsubishi Evo IX ab 2023 | 
| Motorsport als: | Fahrer, in den Anfangsjahren auch Service bei legendären Rallyes im Ausland für Josef Kreuzer und Gerhard Kraus und 1 mal Copilot | 
| Motorsport seit: | 1984 | 
| Meine Erfolge: | ÖM-Meistertitel 2WD   1994 mit  VW Golf Gr.A ÖM-Vizemeister Gr. H 2010 mit Mitsubishi Evo VI ÖM-Vizemeister Gr. H 2011 mit Mitsubishi Evo VI MITROPA-CUP Historic 2015 Vizemeistertitel Ford Escort Alpe Adria Rallye Cup 2023 – AART – Vizemeistertitel Mitsubishi Evo IX | 
| ÖM-Mobil Rallye 1994 | 8.Gesamtplatz VW Golf | 
| WM-Finnland Rallye 1995 | 32. Gesamtplatz VW Golf | 
| ÖM-Semperit-W4 Rallye 1995 | 12.Gesamtplatz VW Golf | 
| ÖM-Bosch Rallye 2008 | 19.Gesamtplatz Mitsubishi Evo VI | 
| ARC-Triestingtal Rallye 2009 | 13.Gesamtplatz Evo VI | 
| Waldviertel-Challenge 2009 | 1.Gesamtplatz Evo VI | 
| ÖM-Schneebergland Rallye 2010 | 16. Gesamtplatz Evo VI | 
| ÖM-Bosch Rallye 2011 | 14.Gesamtplatz Evo VI | 
| ÖM-Schneebergland Rallye 2011 | 10.Gesamtplatz Evo VI | 
| ÖM-ARBÖ Stmk Rallye 2011 | 17.Gesamtplatz Evo VI | 
| ÖM-EM-Waldviertel Rallye 2012 | 19.Gesamtplatz Evo VI | 
| Opatija-Rallye – Kroatien 2015 | 32.Gesamtplatz Ford Escort | 
| Casentino-Rallye – Italien 2015 | 5. Gesamtplatz Historic Ford Escort | 
| EM-Historic Alpi Orientale – Italien 2015 | 25.Gesamtplatz Ford Escort | 
| Tuscan-Rewind Rallye- Italien 2016 | 22. Gesamtplatz Ford Escort | 
| ÖM – W4 Waldviertel 2023 | 17. Gesamtplatz Mitsubishi Evo IX | 

 
                    































































































